Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 10 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
AkzoNobel | 9 juli | AKO Capital | 1.32% |
Basic-Fit | 9 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.79% |
BE Semiconductor Industries | 9 juli | Numeric Investors | 0.66% |
Fugro | 9 juli | Marshall Wace | 0.66% |
Galapagos | 9 juli | Citadel Advisors | 0.58% |
InPost | 9 juli | Kintbury Capital | 0.59% |
TKH Group | 9 juli | Marshall Wace | 0.68% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 10 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
4Imprint Group | 2 juni | GLG Partners | 0.91% |
Argo Blockchain | 9 juli | CITADEL SECURITIES GP | 0.39% |
Auto Trader Group | 9 juli | Citadel Advisors | 0.67% |
Ceres Power Holdings | 9 juli | Citadel Advisors | 0.60% |
Chemring Group | 9 juli | GLG Partners | 0.66% |
Close Brothers Group | 9 juli | Citadel Advisors | 0.63% |
Domino's Pizza Group | 9 juli | Marshall Wace | 0.69% |
FUTURE | 9 juli | Marble Bar Asset Management | 0.83% |
idem | 9 juli | Marshall Wace | 0.47% |
Greencore Group | 9 juli | Marshall Wace | 0.90% |
Greggs | 9 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.70% |
Hikma Pharmaceuticals | 9 juli | Marshall Wace | 0.69% |
J. Sainsbury | 9 juli | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.69% |
Lancashire Holdings | 9 juli | Wellington Management International | 0.37% |
NCC Group | 9 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% |
idem | 9 juli | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.70% |
Ocado Group | 9 juli | D1 Capital Partners | 1.06% |
Persimmon | 9 juli | Kintbury Capital | 1.37% |
SECURE TRUST BANK | 9 juli | Walleye Capital | 0.50% |
SMITH & NEPHEW | 9 juli | Citadel Advisors | 0.49% |
Spectris | 9 juli | BlackRock Advisors | 0.71% |
idem | 9 juli | BlackRock Financial Management | 0.62% |
Vistry Group | 9 juli | Citadel Advisors | 0.51% |
WPP | 9 juli | Marshall Wace | 0.90% |
ZIGUP | 9 juli | Premier Miton Group | 1.11% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 10 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ABIVAX | 9 juli | Adage Capital Management | 0.47% |
Accor | 9 juli | Marshall Wace | 0.80% |
Air France-KLM | 9 juli | Voleon Capital Management | 0.69% |
Alstom | 9 juli | AKO Capital | 1.40% |
Carrefour | 9 juli | Kintbury Capital | 0.52% |
Elior Group | 9 juli | Marshall Wace | 0.61% |
FORVIA | 9 juli | Marshall Wace | 1.89% |
MERCIALYS | 9 juli | Marshall Wace | 0.86% |
Soitec | 9 juli | Citadel Advisors | 0.79% |
THE BLOCKCHAIN GROUP | 9 juli | Voleon Capital Management | 1.33% |
Ubisoft Entertainment | 9 juli | WOODLINE MASTER FUND | 0.53% |
Valeo | 9 juli | Citadel Advisors | 1.09% |
WORLDLINE | 9 juli | Voleon Capital Management | 1.10% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 10 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Avantium | 9 juli | Voleon Capital Management | 1.33% |
Bechtle Financial Services | 9 juli | Kintbury Capital | 0.91% |
Bitcoin Group | 9 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.08% |
Deutsche Lufthansa | 9 juli | Kintbury Capital | 0.51% |
Forward Air Corp | 9 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.70% |
Forward Air Corp (Delaware) | 9 juli | Walleye Capital | 0.24% |
Gerresheimer | 9 juli | Arrowstreet Capital | 0.60% |
Hugo Boss | 9 juli | SIH Partners | 3.20% |
Knaus Tabbert | 9 juli | GSA Capital Partners | 0.49% |
KULR Technology Group | 9 juli | Arrowstreet Capital | 3.43% |
idem | 9 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.40% |
idem | 9 juli | Walleye Capital | 0.86% |
Penguin Solutions | 9 juli | Walleye Capital | 0.63% |
PUMA | 9 juli | Millennium Capital Partners | 0.64% |
idem | 9 juli | Millennium International Management | 0.46% |
QVC Group | 9 juli | Squarepoint Ops | 1.14% |
Redcare Pharmacy | 9 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
Stem | 9 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.68% |
ThyssenKrupp | 9 juli | Capital Fund Management | 0.55% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 10 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Amplifon | 9 juli | Kintbury Capital | 0.61% |
Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa | 9 juli | Citadel Advisors Europe | 0.70% |
idem | 9 juli | Samson Rock Capital | 0.59% |
Brunello Cucinelli | 9 juli | Kintbury Capital | 0.54% |
idem | 9 juli | Pertento Partners | 0.66% |
FIDIA | 9 juli | GSA Capital Partners | 1.77% |
idem | 9 juli | WorldQuant | 0.85% |
HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) | 9 juli | Point72 Europe (London) | 0.69% |
Saipem | 9 juli | Citadel Advisors | 1.03% |
idem | 9 juli | Sculptor Capital Management Europe | 0.54% |
UNIPOL ASSICURAZIONI | 21 mei '18 | BlackRock Institutional Trust Company | 0.71% |
idem | 22 mei '18 | BlackRock Institutional Trust Company | 0.96% |
idem | 23 mei '18 | BlackRock Institutional Trust Company | 0.80% |
idem | 24 mei '18 | BlackRock Institutional Trust Company | 0.42% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 10 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Acciona | 8 juli | AQR Capital Management | 0.49% |
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES | 8 juli | BlackRock Investment Management | 1.42% |
ORYZON GENOMICS | 8 juli | Voleon Capital Management | 1.98% |
Meldingen gepubliceerd op 11 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Amper | 9 juli | Qube Research & Technologies | 0.81% |
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES | 9 juli | BlackRock Investment Management | 1.39% |
Talgo | 9 juli | Arrowstreet Capital | 0.71% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 10 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Nokian Renkaat | 9 juli | Systematica Investments | 0.99% |
Outokumpu |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.