Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 12 september 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
AkzoNobel | 11 september | AKO Capital | 1.39% |
Alfen | 11 september | WorldQuant | 1.06% |
AMG Critical Materials | 11 september | Citadel Advisors | 0.71% |
Fugro | 11 september | PDT Partners | 0.69% |
Heineken | 11 september | Marshall Wace | 0.51% |
IMCD | 11 september | BlackRock Financial Management | 1.10% |
idem | 11 september | BlackRock Institutional Trust Company | 0.70% |
Pharming Group | 11 september | Algert Global | 0.62% |
idem | 11 september | Citadel Advisors | 0.76% |
idem | 11 september | Millennium International Management | 1.75% |
Randstad | 11 september | Marshall Wace | 0.59% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 12 september 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
2CRSI | 11 september | Voleon Capital Management | 1.31% |
Adocia | 11 september | Qube Research & Technologies Limited | 0.56% |
Arkema | 11 september | Marshall Wace | 0.68% |
Edenred | 11 september | Canada Pension Plan Investment Board | 0.66% |
Elior Group | 11 september | Marshall Wace | 0.75% |
FORVIA | 11 september | AQR Capital Management | 0.49% |
Icade | 11 september | Qube Research & Technologies Limited | 0.61% |
Maisons du Monde | 11 september | TAGES CAPITAL | 0.75% |
MERCIALYS | 11 september | Marshall Wace | 0.50% |
Remy Cointreau | 11 september | AQR Capital Management | 0.70% |
SEB | 11 september | AQR Capital Management | 0.49% |
Teleperformance | 11 september | D.E. Shaw + Co. | 0.59% |
idem | 11 september | Squarepoint Ops | 0.49% |
Valeo | 11 september | Marshall Wace | 2.12% |
VIRIDIEN | 11 september | Citadel Advisors | 0.72% |
WORLDLINE | 11 september | MARCHANT MC | 1.42% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 12 september 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Aixtron | 11 september | WorldQuant | 0.88% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 11 september | AQR Capital Management | 0.50% |
Delivery Hero | 11 september | Marshall Wace | 0.45% |
Gerresheimer | 11 september | PDT Partners | 1.09% |
idem | 11 september | Marshall Wace | 1.01% |
idem | 11 september | Qube Research & Technologies Limited | 0.59% |
Hugo Boss | 11 september | Marshall Wace | 0.87% |
idem | 11 september | Millennium International Management | 1.60% |
idem | 11 september | SIH Partners | 1.05% |
IONOS | 11 september | Canada Pension Plan Investment Board | 0.50% |
Nagarro | 11 september | Marshall Wace | 0.48% |
Neonode | 11 september | Quadrature Capital | 0.43% |
Oscar Health | 11 september | Viking Global Investors | 0.47% |
PUMA | 11 september | Squarepoint Ops | 0.61% |
Redcare Pharmacy | 11 september | D.E. Shaw + Co. | 3.11% |
SMA Solar Technology | 11 september | Citadel Advisors | 0.76% |
TUI | 11 september | Marshall Wace | 1.97% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 13 september 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Enagás | 11 september | North Rock Capital Management | 0.53% |
Grifols | 11 september | Millennium International Management | 0.58% |
ORYZON GENOMICS | 11 september | Voleon Capital Management | 1.89% |
Sacyr | 11 september | Capital Fund Management | 0.70% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 12 september 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Nokia | 11 september | AKO Capital | 0.90% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.