Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 29 oktober 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| AMG Critical Materials | 28 oktober | ActusRayPartners | 0.59% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 29 oktober 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| 4Imprint Group | 27 oktober | GLG Partners | 0.79% |
| Alphawave IP Group | 28 oktober | Balyasny Asset Management | 0.57% |
| idem | 28 oktober | BG Master Fund | 0.52% |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 28 oktober | Voleon Capital Management | 1.10% |
| Asos | 28 oktober | SIH Partners | 0.67% |
| Auction Technology Group | 28 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 0.50% |
| B&M European Value Retail | 28 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.48% |
| Centrica | 28 oktober | GLG Partners | 0.50% |
| Chemring Group | 28 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.61% |
| Diversified Energy Company | 28 oktober | WorldQuant | 0.61% |
| Domino's Pizza Group | 28 oktober | Citadel Advisors | 0.60% |
| Entain | 28 oktober | Marshall Wace | 0.70% |
| Evoke | 28 oktober | Mirabella Financial Services | 0.83% |
| FUTURE | 28 oktober | Marble Bar Asset Management | 1.74% |
| Genuit Group | 28 oktober | Citadel Advisors | 0.60% |
| Greggs | 28 oktober | GLG Partners | 0.50% |
| INDIVIOR | 28 oktober | Citadel Advisors | 0.49% |
| ITV | 28 oktober | GLG Partners | 0.50% |
| JTC | 28 oktober | Systematica Investments | 0.50% |
| Marks & Spencer Group | 28 oktober | Marshall Wace | 0.80% |
| MIRRIAD ADVERTISING | 28 oktober | GSA Capital Partners | 1.08% |
| NCC Group | 28 oktober | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 1.18% |
| On The Beach Group | 28 oktober | Winton Capital Management | 0.51% |
| Pennon Group | 28 oktober | Marshall Wace | 0.59% |
| Pets at Home | 28 oktober | GLG Partners | 0.50% |
| idem | 28 oktober | Mirabella Financial Services | 0.61% |
| SPIRAX GROUP | 28 oktober | Marshall Wace | 0.66% |
| SSP GROUP | 28 oktober | Walleye Capital | 0.50% |
| TAYLOR WIMPEY | 28 oktober | Janus Henderson Investors UK | 0.50% |
| WETHERSPOON(J.D.) | 28 oktober | Citadel Advisors | 0.50% |
| WPP | 28 oktober | Marshall Wace | 1.20% |
| idem | 28 oktober | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.48% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 29 oktober 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Arkema | 28 oktober | Millennium International Management | 0.62% |
| Cap Gemini | 28 oktober | Marshall Wace | 0.81% |
| CAPITAL B | 28 oktober | Voleon Capital Management | 0.82% |
| Compagnie Generale Desetablissements Michelin | 28 oktober | Marshall Wace | 0.49% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 28 oktober | Linden Advisors | 0.60% |
| FORVIA | 28 oktober | Marshall Wace | 1.99% |
| Icade | 28 oktober | Balyasny Asset Management | 0.49% |
| Solutions 30 | 28 oktober | WorldQuant | 1.07% |
| Teleperformance | 28 oktober | Millennium International Management | 1.51% |
| idem | 28 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.59% |
| Valeo | 28 oktober | Millennium International Management | 0.99% |
| idem | 28 oktober | Citadel Advisors Europe | 1.39% |
| WORLDLINE | 28 oktober | Helikon Investments | 4.07% |
| idem | 28 oktober | MARCHANT MC | 1.15% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 29 oktober 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aixtron | 28 oktober | ShadowFall Capital & Research | 0.53% |
| AUTO1 Group | 28 oktober | Marshall Wace | 0.62% |
| Carl Zeiss Meditec | 28 oktober | Kintbury Capital | 1.20% |
| Deutsche Lufthansa | 28 oktober | Millennium International Management | 0.70% |
| DPM Metals | 28 oktober | Walleye Capital | 0.58% |
| Energiekontor | 28 oktober | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.71% |
| Gerresheimer | 28 oktober | Algert Global | 0.61% |
| idem | 28 oktober | Bridgewater Associates | 0.50% |
| idem | 28 oktober | CenterBook Partners | 0.98% |
| idem | 28 oktober | Arrowstreet Capital | 1.11% |
| idem | 28 oktober | Citadel Advisors | 0.51% |
| idem | 28 oktober | Marshall Wace | 1.09% |
| idem | 28 oktober | ShadowFall Capital & Research | 0.64% |
| HelloFresh | 28 oktober | Gumshoe Master Fund | 0.52% |
| idem | 28 oktober | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.54% |
| idem | 28 oktober | MECM | 0.93% |
| idem | 28 oktober | Millennium Capital Partners | 0.45% |
| Hugo Boss | 28 oktober | PDT Partners | 0.90% |
| Hypoport SE | 28 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
| Mercedes-Benz Group | 28 oktober | Viking Global Investors | 0.79% |
| Nordex | 28 oktober | Sculptor Capital Management Europe | 0.56% |
| PUMA | 28 oktober | Squarepoint Ops | 0.49% |
| SUSS MicroTec | 28 oktober | Voleon Capital Management | 0.52% |
| idem | 28 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.89% |
| TUI | 28 oktober | D.E. Shaw + Co. | 1.62% |
| idem | 28 oktober | Marshall Wace | 1.57% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 29 oktober 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Solaria Energia y Medio Ambiente | 27 oktober | MARCHANT MC | 0.90% |
Meldingen gepubliceerd op 30 oktober 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Banco Santander | 28 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.50% |
| Bankinter | 28 oktober | Millennium International Management | 0.49% |
| Enagás | 28 oktober | BlackRock Investment Management | 2.13% |
| idem | 28 oktober | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.80% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.